MONITORAGGIO ON TIME DEI BANDI APERTI | |||||||||||||||
SETTORE | PROGRAMMA | BANDI APERTI | SCADENZA | N. | LINK | SCHEDE BANDO | |||||||||
ALIMENTI E SICUREZZA | PRIMA | Catena del valore agroalimentare | 22/9/2020[1] | 1 | LINK | ||||||||||
ALIMENTI E SICUREZZA | TENDER | Italia-Parma: Screening per i rischi chimici emergenti nella catena alimentare | 9/30/2020[2] | 1 | LINK | ||||||||||
TOT | 2 | INDICE | |||||||||||||
FONTI | NOVITA/INFORMAZIONI | ||||||||||||||
EFSA | TED | ||||||||||||||
EC food safety | CHAFEA | ||||||||||||||
OJ | |||||||||||||||
UE | |||||||||||||||
Archivio BANDI SCADUTI | |||||||||||||||
INDICE |