MONITORAGGIO ON TIME DEI BANDI APERTI | ||||||||||||||||
SETTORE | PROGRAMMA | BANDI APERTI | SCADENZA | N. | LINK | SCHEDE BANDO | ||||||||||
ALIMENTI E SICUREZZA | PRIMA | Catena del valore agroalimentare | 2/6/2020[1] | 1 | LINK | |||||||||||
TOT | 1 | INDICE | ||||||||||||||
FONTI | NOVITA/INFORMAZIONI | |||||||||||||||
EFSA | TED | |||||||||||||||
EC food safety | CHAFEA | |||||||||||||||
OJ | ||||||||||||||||
UE | ||||||||||||||||
Archivio BANDI SCADUTI | ||||||||||||||||
INDICE |