PROGRAMMA A GESTIONE DIRETTA | PROGRAMMA DI LAVORO | |||||||||||
LIFE | Programma di lavoro 2018-2020 | |||||||||||
Consumatori | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
Europa Creativa | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
Giustizia | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
Europa per i cittadini | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
EaSI | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
ERASMUS + | Programma di lavoro 2020 | |||||||||||
Hercule III | Programma di lavoro 2020 | |||||||||||
COSME | Programma di lavoro 2020 | |||||||||||
HORIZON 2020 | Programma di lavoro 2018-2020 | |||||||||||
FEAMP | Programma di lavoro 2018-2020 | |||||||||||
CEF | Programma di lavoro 2018-2020 | |||||||||||
CEF Trasporti | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
CHAFEA - Promozione prodotti agricoli | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
Cultura | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
European Solidarity Corps | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
Euratom | Programma di lavoro 2019-2020 | |||||||||||
Energia | Programma di lavoro 2019 | |||||||||||
European statistical programme | Programma di lavoro 2020 | |||||||||||
INDICE | ||||||||||||
INDICE |