MONITORAGGIO DEI BANDI APERTI | ||||||||||||||||
SETTORE | FONTE | BANDI APERTI | N. | SCADENZA | ! | LINK | SCHEDE BANDO | SCADUTI | ||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | EIC Horizon Prize "European Space launch low cost" | 1 | 01/06/2021 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Aumentare l'offerta di servizi del portale EOSC | 1 | 18/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Integrazione e consolidamento dell'attuale meccanismo paneuropeo di accesso alle infrastrutture pubbliche di ricerca e ai servizi commerciali attraverso il porto EOSC | 1 | 18/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Un Internet di nuova generazione potenziante e inclusivo per la nuova generazione | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | 5G PPP - Connettività intelligente oltre 5G | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Piattaforma di Intelligenza Artificiale | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Ricerca e innovazione per promuovere applicazioni robotiche promettenti | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Robotica nei settori di applicazione e coordinamento e supporto | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Cloud Computing: verso una continuità di cloud computing intelligente | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Sviluppare tecnologie fotoniche avanzate e componenti fotonici orientati alle applicazioni e l'ecosistema dell'innovazione | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Disruptive photonics technologies | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Stimolare le economie rurali attraverso piattaforme di servizi digitali intersettoriali | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Photonic Innovation Hubs | 1 | 17/06/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Rafforzare il capitale umano delle infrastrutture di ricerca | 1 | 14/05/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Innovation pilots | 1 | 14/05/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Piattaforma di co-innovazione per le tecnologie delle infrastrutture di ricerca | 1 | 14/05/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Progetto pilota per un nuovo modello di integrazione delle attività delle infrastrutture di ricerca europee | 1 | 14/05/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Integrazione delle attività per l'avvio delle comunità | 1 | 14/05/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Strumenti e attrezzature avanzate: robot collaborativi e macchine mobili indossabili | 1 | 27/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Innovazioni per accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini | 1 | 12/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Accademia e industria uniscono innovazione e cura per la tubercolosi | 1 | 12/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Manipolazione di prodotti farmaceutici proteici e problemi di stabilità | 1 | 12/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Digital Excellence | 1 | 5/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | ECSEL-2020-2-RIA | 1 | 5/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | ECSEL-IA | 1 | 5/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Tecnologie quantitative | 1 | 5/6/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | TENDER | Studio sul diritto d'autore e sulle nuove tecnologie: gestione dei dati sul copyright e intelligenza artificiale | 1 | 5/6/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | PRIMA | Ricerca multitopic su gestione delle risorse idriche, sistemi agricoli, catena agroalimentare | 1 | 9/16/2020[1] | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | The European Capital of Innovation Award | The European Capital of Innovation Award | 1 | 6/23/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Prevenzione, rilevazione, risposta e mitigazione delle minacce fisiche e informatiche combinate alle infrastrutture critiche in Europa | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Appalti pre-commerciali strategici di sistemi innovativi e avanzati a supporto della sicurezza | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Reti paneuropee di professionisti e altri attori nel campo della sicurezza | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Prodotti chimici | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): un'armatura contro attacchi informatici e sulla privacy e violazioni dei dati | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Sicurezza digitale e privacy per cittadini, piccole e medie imprese | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Gestione della sicurezza e della privacy intelligente | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Cluster chimico, biologico, radiologico e nucleare | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Tecnologie per migliorare il controllo
della frontiera e di sicurezza esterna |
1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Fattori umani e aspetti etici, sociali, legali e organizzativi dell'uso dell'intelligenza artificiale | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Tecnologie, strumenti e soluzioni per l'intelligenza artificiale sicuri e resilienti a sostegno dell'applicazione della legge e della protezione dei cittadini, operazioni di sicurezza informatica | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Sviluppo di una roadmap di ricerca sull'intelligenza artificiale a sostegno delle forze dell'ordine | 1 | 8/27/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | FET proactive: paradigmi emergenti e comunità | 1 | 2/7/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Sme Instrument EIC Accelerator Pilot: Green Deal | 1 | 19/5/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Intelligenza ambientale | 1 | 2/7/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Individual fellowships | 1 | 9/9/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Widening fellowships | 1 | 9/9/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Intuizioni per le tecnologie emergenti delle filiere rinnovabili | 1 | 3/9/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Sviluppo di soluzioni rinnovabili per composti riciclati | 1 | 3/9/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Dimostrazione di soluzioni di imballaggio rinnovabili con il minimo danno ambientale | 1 | 3/9/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Espansione dell'economia circolare per l'inclusione della bioeconomia circolare sottosfruttata | 1 | 3/9/2020 | LINK | |||||||||||
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE | Horizon 2020 | Distretti e vicinati dell'energia positiva per la transizione all'energia urbana | 1 | 1/9/2020 | LINK | |||||||||||
TOT | 52 | INDICE | ||||||||||||||
FONTI | NOVITA/INFORMAZIONI | |||||||||||||||
OJ | Participant Portal | |||||||||||||||
UE | Eurostars-Eureka | |||||||||||||||
TED | REA | |||||||||||||||
BBI | SPIRE | |||||||||||||||
ERA | PRIMA | |||||||||||||||
SEDIA | ||||||||||||||||
Archivio BANDI SCADUTI | ||||||||||||||||